Championnat Régional Centre 2024
Varennes
KFS 148+165
Essais
 
  Nom Cat.  Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 32 JANSSOONE ‏Jules KFS 148  Lyon :58.179 :58.263 :58.179
2 24 PUYBARET ‏Enis KFS 148  Val de Loire :58.278 :58.565 :58.278
3 31 PIAUD ‏Clément KFS 148  Châtellerault :58.350 :58.857 :58.350
4 21 DELAUNAY ‏Lucas KFS 148  Val de Loire :58.477 :58.540 :58.477
5 23 COUCHE-GUILLOU ‏Eliott KFS 148  Val de Loire :58.496 :58.737 :58.496
6 29 SAGET ‏Antoine KFS 148  Val de Loire :58.782 :58.893 :58.782
7 22 COULARD ‏Joss KFS 148  St Amand :59.060 :59.064 :59.060
8 40 CAQUET LOISEAU ‏Lisandro KFS 148  St Amand :59.102 :59.114 :59.102
9 28 BONNEHORGNE ‏Dimitri KFS 148  JBH :59.225 :59.527 :59.225
10 30 GUY ‏Maxime KFS 148  Angerville :59.229 :59.335 :59.229
11 53 RICHE ‏Alexandre KFS 165  A.C.O. :59.701 :59.905 :59.701
12 52 HEARD ‏Mathieu KFS 165  St Amand :59.902 1:00.009 :59.902
13 57 LEMOINE ‏Bastien KFS 165  Pers 1:00.230 1:00.436 1:00.230
14 58 LALANNE ‏Nathan KFS 165  Saintes 1:00.865 1:01.375 1:00.865
Informations sans valeur officielle / règlementaire.